Высотные работы
Перечень основных работ:
ремонт фасадов, герметизация межпанельных швов и стыков, покраска высотных металлоконструкций и труб, навеска водосточных труб, мойка окон, монтажные и демонтажные работы, защита бетона и поверхностей.
Стоимость основных работ:
| Наименование работ | Стоимость работ в грн. |
|---|---|
| Фасадные работы | м2 |
| окраска фасадов (без ремонта) | 70 |
| окраска фасадов (с ремонтом 10%) | 100 |
| окраска фасадов (с ремонтом 30%) | 130 |
| окраска фасадов (с ремонтом 50%) | 150 |
| окраска оконных рам (стандарт 1.6 – 1м) | 120 |
| окраска оконных рам (стандарт) с решеткой | 170 |
| окраска лепки | 70 |
| плиточные работы | 170 |
| сайдинг | 170 |
| утепление с декор штукатуркой | 340 |
| утепление без декор штукатурки только с покраской | 270 |
| Герметизация межпанельных швов | м/п |
| без стеклоткани (сазиласт) | 120 |
| с стеклотканью (сазиласт) | 170 |
| вторичная герметизация (с частичным вскритием шва) | 250 |
| вторичная герметизация (с полным вскритиемшва) | 500 |
| с стеклотканью (сазиласт) козырька над балконом | 250 |
| Водосточные системы | м/п |
| первичный монтаж труб | 340 |
| повторный монтаж труб | 170 |
| демонтаж труб | 110 |
| покраска высотных металоконструкций и труб | 110 |
| установка подоконных отливов | 110 |
| Штукатурные работы | м2 |
| штукатурка известковым раствором | 90 |
| штукатурка цементным раствором | 100 |
| маячная штукатурка | 110 |
| Другие работы | м2 |
| Ремонт мягкой кровли | 110 |
| Высотная мойка окон | 40 |
| Высотная мойка окон в труднодоступных местах | 120 |
| Установка наружной рекламы | 220 |
| Кронирование деревьев | договорная |
| Очистка кровли от снега и сосулек | 220 |
| Подъём негабаритных грузов | 1300 |
